Ergebnisse 2015
Gesamtwertung des laufendes Jahres 2015 ADAC Nordrhein SÜD
Gesamt-Wertung 2015 ADAC Nordrhein Region Süd
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |
Aktueller Stand vom Donnerstag, 9. Juni 2016
ADAC Nordrhein Region Süd 2013 Rennergebnisse
| 12.04.2015 | MSC Eilendorf | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |
| 19.04.2015 | AC Radevormwald | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |
| 26.04.2015 | MSC Heiligenhaus | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |
| 10.05.2015 | MSC Wahlscheid | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |
| 24.05.2015 | MSC Höfen | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |
| 30.05.2015 |
DieBengels.com ACBL Rösrath |
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |
| 14.06.2015 | PSV Aachen | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |
| 21.06.2015 | MSC Nümbrecht | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |
| 16.08.2015 | MSC Höfen | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft |

